Du ser emneartiklen [Top] 80 Momssatser i alle EU lande 2023, som er udarbejdet af os fra mange kilder på internettet
Momssatser indenfor EU. Hvilke momssatser er gyldige for tjenesteydelser i EU-lande? Hvordan ved du, hvilke momssatser elektroniske tjenesteydelser har i Tyskland og Sverige? Hvilken momssats burde jeg fakturere en privatperson i et andet EU land, hvis jeg skal sælge på min webside?
Momssatser i alle EU lande
Se venligst den fuldendte liste over alle EU lande og deres pågældende momssatser:
Land | Momssatser | Lokalt udtryk for momssats |
Belgien | 21%, 6%, (12%) | Belasting over de toegevoegde waarde |
Bulgarien | 20%, 9% | Данък върху добавената стойност |
Cypern | 19%, 9%, 5% | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Danmark | 25% | Meromsætningsafgift |
Estland | 20%, 9% | Käibemaks – Momssatser i Estland |
Finland | 24%, 14%, 10% | Arvonlisävero |
Frankrig | 20%, 10%, 5,5%, 2.1% | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Grækenland | 24%; 13%, 6% | Φόρος Προστιθέμενης Αξίας |
Irland | 23%, 13,5%, 4,8%, 9% | Value Added Tax (engelsk) |
Italien | 22%, 10%, 5%, 4% | Imposta sul Valore Aggiunto |
Kroatien | 25%, 13%, 5% | Porez na dodanu vrijednost |
Letland | 21%, 12%, 5% | Pievienotās vērtības nodoklis |
Litauen | 21%, 9%, 5% | Pridetines vertes mokestis |
Luxembourg | 16%, 8%, 3%, (13%) | Taxe sur la Valeur Ajoutée |
Malta | 18%, 7%, 5% | Taxxa tal-Valur Mizjud |
Nederlandene | 21%, 9% | Belasting toegevoegde waarde |
Land | Momssatser | Lokalt udtryk for momssats |
Polen | 23%, 8%, 5% | Podatek od towarów i uslug |
Portugal | 23%, 13%, 6% | Imposto sobre o Valor Acrescentado
(Madeira:22%/12%/5%) (Azorerna:16%/9%/4%) |
Rumænien | 19%, 9%, 5% | Taxa pe valoarea adaugata |
Slovakiet | 20%, 10% | Dan z pridanej hodnoty |
Slovenien | 22%, 9,5% | Davek na dodano vrednost |
Spanien | 21%, 10%, 4% | Impuesto sobre el valor añadido |
UK – Det Forenede Kongerige | 20%, 5% | Value Added Tax |
Sverige | 25%, 12%, 6% | Mervärdesskatt |
Tjekkiet | 21%, 15%, 10% | Dan z pridané hodnoty |
Tyskland | 19%, 7% | Mehrwertsteuer |
Ungarn | 27%, 18%, 5% | Általános forgalmi adó |
Østrig | 20%, 13%, 10%, (12%) | Umsatzsteuer |
Tabel opdateret: 2023-01-16.
Bookmark denne side. Jeg vil opdatere den regelmæssigt.
Har du brug for hjælp til at administrere moms og GST på digitale tjenester og elektroniske tjenester? Leder du efter en service, der kan fakturere moms baseret på kundens land? Prøve denne service!
Undtagelser fra det europæiske momsområde:
Tabel med undtagelser fra EU-momsområde
Se tærsklerne for momsregistrering:
Tabel for momsregistreringstærskler
EU-Moms Snyde-seddel
Se mere information relateret til dette emne her: hvad er momsen i danmark